Öldürücü Darbe Taşı
Taşları eklemek sureti ile Zırh ya da Silahlarınıza + özellikler ekleyebilirsiniz.Envanterinizde bulunan zırh yada silahınıza, taşı sürüklemek sureti ile ekleme yapabilirsiniz.Ekleme başarılı olur, ya da taş kırılır. Kırıktaş slotunu farklı şekillerde temizleyebilirsiniz: Demirci ya da (Kutsama Kağıdı) ile zırh yada silahınıza + basarak. , ( 29 EP Nesne Market Eşyaları) kullanarak.
Zırh ya da silahınızda bulunan mevcut taşları,kırmadan çıkartabilmek için ya da Dosya:Düzeltme kağıdı.png (49 EP Nesne Market Eşyaları) kullanmak gerekir.
Ayrıca elinizde bulunan +0,+1,+2 taşlar ile, topladığınız madenleri lonca arazilerinde bulunan maden işleyicilerinde cevhere çevirebilirsiniz. Örneğin: 100 abanoz madeni, +0,+1,+2 bir taş ve miktar yang karşılığında abanoz cevheri elde edebilirsiz, fakat bu işlem her zaman başarılı olmayabilir. Başarısızlıkla sonuçlanan işlemlerde taş kaybolur.
Taşlar Metinlerden düşer. 25 level (Siyah Metin) ve 70level (Katil Metini) arasındaki tüm metin taşlarından taş düşmektedir. Ayrıca Güçlü Buz Cadısı da taş vermektedir. 45 level ve üzeri tüm metin taşlarından Ruh Taşı da düşebilir, Şeytan Kulesinde bulunan tüm metin taşlarındada aynı şekilde Ruh Taşı drobu açıktır.
Zırh Taşları
Görüntü | Taş | Bilgi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sihir Taşı | Max. SP'yi arttırır | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | |
Yaşam Taşı | Max. HP'yi arttırır | +50 | +100 | +150 | +200 | +300 | |
Savunma Taşı | Savunma'yı artırır | +2 | +4 | +6 | +10 | +15 | |
Hız Taşı | Hareket Hızı nı arttırır | +5% | +10% | +15% | +20% | +30% | |
Korunma Taşı | Saldırı ataklarına karşı güçlü | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Kurnazlık Taşı | Oka karşı güçlü | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Dosya:Buyu bozma tasi(zirh).png | Büyü Bozma Taşı | Rakibin büyü dayanıklılığını azaltır | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
Silah Taşları
Görüntü | Taş | Bilgi | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canavardan Koruyan Taş | Canavarlara karşı güçlüdür | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Soğutma Taşı | Büyü Hızını arttırır | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Kavrama Taşı | Delici vuruş şansını arttırır | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Öldürücü Darbe Taşı | Kritik vuruş şansını arttırır | +1% | +2% | +3% | +5% | +8% | |
Savaşcıdan Koruyan Taş | Savaşçı karakterlere karşı daha fazla vurur | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Ninjadan Koruyan Taş | Ninja karakterlere karşı fazla vurur | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Şamandan Koruyan Taş | Şaman karakterlere karşı fazla vurur | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Suradan Koruyan Taş | Sura karakterlere karşı fazla vurur | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% | |
Dosya:Lycanlara karşı güçlü taş.png | Lycandan Koruyan Taş | Lycan karakterlere karşı fazla vurur | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
Dosya:Buyu bozma tasi(silah).png | Büyü Bozma Taşı | Rakibin büyü dayanıklılığını azaltır | +5% | +8% | +12% | +17% | +25% |
cz:Kámen smrtelné rány de:Stein des Todesstoß en:Stone of Deathblow es:Piedra del golpe mortal fr:Pierre de Souffle Mortel hu:Halálos csapás köve it:Pietra del Colpo Mortale nl:Stein des Todesstoß pl:Kamień Duszy Śmierci ro:Piatra lovitură-fatală