"Ninja/Zırhlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark
Casro2 Wiki sitesinden
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | <gallery widths="100" heights="100" > | |
+ | İmage:Gök Mavisi Takım.png|[[Gök Mavisi Takım]] | ||
+ | İmage:Fil Dişi Takım.png|[[Fil Dişi Takım]] | ||
+ | image:Koyu Kırmızı Takım.png|[[Koyu Kırmızı Takım]] | ||
+ | image:Kırmızı Karınca Takım.png|[[Kırmızı Karınca Takım]] | ||
+ | image:Karınca Aslan Takım.png|[[Karınca Aslan Takım]] | ||
+ | image:Ninja Takımı.png|[[Ninja Takımı]] | ||
+ | image:Genç Ejderha Takım.png|[[Genç Ejderha Takım]] | ||
+ | image:Öldürücü Rüzgar Takımı.png|[[Öldürücü Rüzgar Takımı]] | ||
+ | image:Küpe Çiceği Takım.png|[[Küpe Çiceği Takım]] | ||
+ | image:Siyah Rüzgar Takım.png|[[Siyah Rüzgar Takım]] | ||
+ | image:Mavi Ejderha Suiti.png|[[Mavi Ejderha Suiti]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Genişlet}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 1 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Gök Mavisi Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Gök Mavisi Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = 3000 yang | ||
+ | |deger2 = yuva 1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+12 | ||
+ | |alan1 =+18 | ||
+ | |alan2 =+24 | ||
+ | |alan3 =+30 | ||
+ | |alan4 =+36 | ||
+ | |alan5 =+42 | ||
+ | |alan6 =+48 | ||
+ | |alan7 =+54 | ||
+ | |alan8 =+60 | ||
+ | |alan9 =+70 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = - | ||
+ | |alan8 = - | ||
+ | |alan9 = - | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 600 | ||
+ | |alan2 = 1.200 | ||
+ | |alan3 = 2.500 | ||
+ | |alan4 = 5.000 | ||
+ | |alan5 = 10.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 30.000 | ||
+ | |alan8 = 45.000 | ||
+ | |alan9 = 75.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Ayı_Safrası.png|link=Ayı Safrası]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Süs_Eşyası.png|link=Süs Eşyası]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yıpranmış_Siyah_Üniforma.png|link=Yıpranmış Siyah Üniforma]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = - | ||
+ | |alan8 = - | ||
+ | |alan9 = - | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 9 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Fil Dişi Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Fil Dişi Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC SATILMAZ | ||
+ | |deger2 = yuva 1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+21 | ||
+ | |alan1 =+27 | ||
+ | |alan2 =+33 | ||
+ | |alan3 =+39 | ||
+ | |alan4 =+45 | ||
+ | |alan5 =+51 | ||
+ | |alan6 =+57 | ||
+ | |alan7 =+63 | ||
+ | |alan8 =+69 | ||
+ | |alan9 =+75 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%2 | ||
+ | |alan1 = -%2 | ||
+ | |alan2 = -%2 | ||
+ | |alan3 = -%2 | ||
+ | |alan4 = -%2 | ||
+ | |alan5 = -%2 | ||
+ | |alan6 = -%2 | ||
+ | |alan7 = -%2 | ||
+ | |alan8 = -%2 | ||
+ | |alan9 = -%2 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 600 | ||
+ | |alan2 = 1.200 | ||
+ | |alan3 = 2.500 | ||
+ | |alan4 = 5.000 | ||
+ | |alan5 = 10.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 30.000 | ||
+ | |alan8 = 45.000 | ||
+ | |alan9 = 75.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Ayı_Safrası.png|link=Ayı Safrası]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Süs_Eşyası.png|link=Süs Eşyası]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yıpranmış_Siyah_Üniforma.png|link=Yıpranmış Siyah Üniforma]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = - | ||
+ | |alan8 = - | ||
+ | |alan9 = - | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 18 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Koyu Kırmızı Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Koyu Kırmızı Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = 8.000 yang | ||
+ | |deger2 = yuva 1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+29 | ||
+ | |alan1 =+35 | ||
+ | |alan2 =+41 | ||
+ | |alan3 =+47 | ||
+ | |alan4 =+53 | ||
+ | |alan5 =+59 | ||
+ | |alan6 =+65 | ||
+ | |alan7 =+71 | ||
+ | |alan8 =+77 | ||
+ | |alan9 =+83 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%3 | ||
+ | |alan1 = -%3 | ||
+ | |alan2 = -%3 | ||
+ | |alan3 = -%3 | ||
+ | |alan4 = -%3 | ||
+ | |alan5 = -%3 | ||
+ | |alan6 = -%3 | ||
+ | |alan7 = -%3 | ||
+ | |alan8 = -%3 | ||
+ | |alan9 = -%3 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 600 | ||
+ | |alan2 = 1.200 | ||
+ | |alan3 = 2.500 | ||
+ | |alan4 = 5.000 | ||
+ | |alan5 = 10.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 30.000 | ||
+ | |alan8 = 45.000 | ||
+ | |alan9 = 75.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Ayı_Safrası.png|link=Ayı Safrası]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Süs_Eşyası.png|link=Süs Eşyası]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yıpranmış_Siyah_Üniforma.png|link=Yıpranmış Siyah Üniforma]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = - | ||
+ | |alan8 = - | ||
+ | |alan9 = - | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 26 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Kırmızı Karınca Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Kırmızı Karınca Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = 12.000 yang | ||
+ | |deger2 = yuva 2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+38 | ||
+ | |alan1 =+44 | ||
+ | |alan2 =+50 | ||
+ | |alan3 =+56 | ||
+ | |alan4 =+62 | ||
+ | |alan5 =+68 | ||
+ | |alan6 =+74 | ||
+ | |alan7 =+80 | ||
+ | |alan8 =+86 | ||
+ | |alan9 =+92 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%5 | ||
+ | |alan1 = -%5 | ||
+ | |alan2 = -%5 | ||
+ | |alan3 = -%5 | ||
+ | |alan4 = -%5 | ||
+ | |alan5 = -%5 | ||
+ | |alan6 = -%5 | ||
+ | |alan7 = -%5 | ||
+ | |alan8 = -%5 | ||
+ | |alan9 = -%5 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.000 | ||
+ | |alan2 = 2.000 | ||
+ | |alan3 = 4.000 | ||
+ | |alan4 = 8.000 | ||
+ | |alan5 = 13.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 40.000 | ||
+ | |alan8 = 70.000 | ||
+ | |alan9 = 120.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2 x<br />[[Dosya:Değerli_Taş_Parçası.png|link=Değerli Taş Parçası]] | ||
+ | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Başlangıç_El_Kitabı.png|link=Başlangıç El Kitabı]] | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Örümcek_Gözleri.png|link=Örümcek Gözleri]] | ||
+ | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Ork_Dişi.png|link=Ork Dişi]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yılan_Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1 x<br />[[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |alan9 = 1 x<br />[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 34 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Karınca Aslan Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Karınca Aslan Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC SATILMAZ | ||
+ | |deger2 = yuva 2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+47 | ||
+ | |alan1 =+53 | ||
+ | |alan2 =+59 | ||
+ | |alan3 =+65 | ||
+ | |alan4 =+71 | ||
+ | |alan5 =+77 | ||
+ | |alan6 =+83 | ||
+ | |alan7 =+89 | ||
+ | |alan8 =+95 | ||
+ | |alan9 =+101 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%7 | ||
+ | |alan1 = -%7 | ||
+ | |alan2 = -%7 | ||
+ | |alan3 = -%7 | ||
+ | |alan4 = -%7 | ||
+ | |alan5 = -%7 | ||
+ | |alan6 = -%7 | ||
+ | |alan7 = -%7 | ||
+ | |alan8 = -%7 | ||
+ | |alan9 = -%7 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.000 | ||
+ | |alan2 = 2.000 | ||
+ | |alan3 = 4.000 | ||
+ | |alan4 = 8.000 | ||
+ | |alan5 = 13.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 40.000 | ||
+ | |alan8 = 70.000 | ||
+ | |alan9 = 120.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2 x<br />[[Dosya:Değerli_Taş_Parçası.png|link=Değerli Taş Parçası]] | ||
+ | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Başlangıç_El_Kitabı.png|link=Başlangıç El Kitabı]] | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Örümcek_Gözleri.png|link=Örümcek Gözleri]] | ||
+ | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Ork_Dişi.png|link=Ork Dişi]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yılan_Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1 x<br />[[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |alan9 = 1 x<br />[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 42 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Ninja Takımı]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Ninja Takımı.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC SATILMAZ | ||
+ | |deger2 = yuva 2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+55 | ||
+ | |alan1 =+61 | ||
+ | |alan2 =+67 | ||
+ | |alan3 =+73 | ||
+ | |alan4 =+79 | ||
+ | |alan5 =+85 | ||
+ | |alan6 =+91 | ||
+ | |alan7 =+97 | ||
+ | |alan8 =+103 | ||
+ | |alan9 =+109 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%8 | ||
+ | |alan1 = -%8 | ||
+ | |alan2 = -%8 | ||
+ | |alan3 = -%8 | ||
+ | |alan4 = -%8 | ||
+ | |alan5 = -%8 | ||
+ | |alan6 = -%8 | ||
+ | |alan7 = -%8 | ||
+ | |alan8 = -%8 | ||
+ | |alan9 = -%8 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.000 | ||
+ | |alan2 = 2.000 | ||
+ | |alan3 = 4.000 | ||
+ | |alan4 = 8.000 | ||
+ | |alan5 = 13.000 | ||
+ | |alan6 = 20.000 | ||
+ | |alan7 = 40.000 | ||
+ | |alan8 = 70.000 | ||
+ | |alan9 = 120.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2 x<br />[[Dosya:Değerli_Taş_Parçası.png|link=Değerli Taş Parçası]] | ||
+ | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Başlangıç_El_Kitabı.png|link=Başlangıç El Kitabı]] | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Örümcek_Gözleri.png|link=Örümcek Gözleri]] | ||
+ | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Ork_Dişi.png|link=Ork Dişi]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Yılan_Kuyruğu.png|link=Yılan Kuyruğu]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1 x<br />[[Dosya:Kılçık.png|link=Kılçık]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |alan9 = 1 x<br />[[Dosya:İstridye.png|link=İstridye]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 48 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Genç Ejderha Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Genç Ejderha Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC SATILMAZ | ||
+ | |deger2 = yuva 3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+64 | ||
+ | |alan1 =+70 | ||
+ | |alan2 =+76 | ||
+ | |alan3 =+82 | ||
+ | |alan4 =+88 | ||
+ | |alan5 =+94 | ||
+ | |alan6 =+100 | ||
+ | |alan7 =+106 | ||
+ | |alan8 =+112 | ||
+ | |alan9 =+118 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%10 | ||
+ | |alan1 = -%10 | ||
+ | |alan2 = -%10 | ||
+ | |alan3 = -%10 | ||
+ | |alan4 = -%10 | ||
+ | |alan5 = -%10 | ||
+ | |alan6 = -%10 | ||
+ | |alan7 = -%10 | ||
+ | |alan8 = -%10 | ||
+ | |alan9 = -%10 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.200 | ||
+ | |alan2 = 2.500 | ||
+ | |alan3 = 5.000 | ||
+ | |alan4 = 10.000 | ||
+ | |alan5 = 20.000 | ||
+ | |alan6 = 30.000 | ||
+ | |alan7 = 45.000 | ||
+ | |alan8 = 90.000 | ||
+ | |alan9 = 150.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2 x<br />[[Dosya:Yılan Kuyruğu+.png|link=Yılan Kuyruğu+]] | ||
+ | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyen Tılsım+.png|link=Bilinmeyen Tılsım+]] | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Mücevheri+.png|link=Şeytan Mücevheri+]] | ||
+ | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Hatırası+.png|link=Şeytan Hatırası+]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Buz Topu.png|link=Buz Topu]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1 x<br />[[Dosya:Beyaz İnci.png|link=Beyaz İnci]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Mavi İnci.png|link=Mavi İnci]] | ||
+ | |alan9 = 1 x<br />[[Dosya:Kan Kırmızı İnci.png|link=Kan Kırmızı İnci]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 54 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Öldürücü Rüzgar Takımı]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Öldürücü Rüzgar Takımı.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC SATILMAZ | ||
+ | |deger2 = yuva 3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+72 | ||
+ | |alan1 =+78 | ||
+ | |alan2 =+84 | ||
+ | |alan3 =+90 | ||
+ | |alan4 =+96 | ||
+ | |alan5 =+102 | ||
+ | |alan6 =+108 | ||
+ | |alan7 =+114 | ||
+ | |alan8 =+120 | ||
+ | |alan9 =+126 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%12 | ||
+ | |alan1 = -%12 | ||
+ | |alan2 = -%12 | ||
+ | |alan3 = -%12 | ||
+ | |alan4 = -%12 | ||
+ | |alan5 = -%12 | ||
+ | |alan6 = -%12 | ||
+ | |alan7 = -%12 | ||
+ | |alan8 = -%12 | ||
+ | |alan9 = -%12 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.200 | ||
+ | |alan2 = 2.500 | ||
+ | |alan3 = 5.000 | ||
+ | |alan4 = 10.000 | ||
+ | |alan5 = 20.000 | ||
+ | |alan6 = 30.000 | ||
+ | |alan7 = 45.000 | ||
+ | |alan8 = 90.000 | ||
+ | |alan9 = 150.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2 x<br />[[Dosya:Yılan Kuyruğu+.png|link=Yılan Kuyruğu+]] | ||
+ | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyen Tılsım+.png|link=Bilinmeyen Tılsım+]] | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Mücevheri+.png|link=Şeytan Mücevheri+]] | ||
+ | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Hatırası+.png|link=Şeytan Hatırası+]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Buz Topu.png|link=Buz Topu]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1 x<br />[[Dosya:Beyaz İnci.png|link=Beyaz İnci]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Mavi İnci.png|link=Mavi İnci]] | ||
+ | |alan9 = 1 x<br />[[Dosya:Kan Kırmızı İnci.png|link=Kan Kırmızı İnci]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{temizle}} | ||
+ | |||
+ | {{Tablo:Silah | ||
+ | |itemadseviye = Level 61 Zırh | ||
+ | |itemad =[[Küpe Çiceği Takım]] | ||
+ | |itemresim =[[Dosya:Küpe Çiceği Takım.png]] | ||
+ | |deger1 = NPC SATILMAZ | ||
+ | |deger2 = yuva 3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi = Defans | ||
+ | |alan0 =+81 | ||
+ | |alan1 =+87 | ||
+ | |alan2 =+93 | ||
+ | |alan3 =+99 | ||
+ | |alan4 =+105 | ||
+ | |alan5 =+111 | ||
+ | |alan6 =+117 | ||
+ | |alan7 =+123 | ||
+ | |alan8 =+129 | ||
+ | |alan9 =+135 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Hareket Hızı | ||
+ | |alan0 = -%13 | ||
+ | |alan1 = -%13 | ||
+ | |alan2 = -%13 | ||
+ | |alan3 = -%13 | ||
+ | |alan4 = -%13 | ||
+ | |alan5 = -%13 | ||
+ | |alan6 = -%13 | ||
+ | |alan7 = -%13 | ||
+ | |alan8 = -%13 | ||
+ | |alan9 = -%13 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Yang | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = 1.200 | ||
+ | |alan2 = 2.500 | ||
+ | |alan3 = 5.000 | ||
+ | |alan4 = 10.000 | ||
+ | |alan5 = 20.000 | ||
+ | |alan6 = 30.000 | ||
+ | |alan7 = 45.000 | ||
+ | |alan8 = 90.000 | ||
+ | |alan9 = 150.000 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 1 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = 2 x<br />[[Dosya:Yılan Kuyruğu+.png|link=Yılan Kuyruğu+]] | ||
+ | |alan6 = 2 x<br />[[Dosya:Bilinmeyen Tılsım+.png|link=Bilinmeyen Tılsım+]] | ||
+ | |alan7 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Mücevheri+.png|link=Şeytan Mücevheri+]] | ||
+ | |alan8 = 2 x<br />[[Dosya:Şeytan Hatırası+.png|link=Şeytan Hatırası+]] | ||
+ | |alan9 = 2 x<br />[[Dosya:Buz Topu.png|link=Buz Topu]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Tablo:Talan | ||
+ | |kolonadi =Yükseltme Nesnesi 2 | ||
+ | |alan0 = - | ||
+ | |alan1 = - | ||
+ | |alan2 = - | ||
+ | |alan3 = - | ||
+ | |alan4 = - | ||
+ | |alan5 = - | ||
+ | |alan6 = - | ||
+ | |alan7 = 1 x<br />[[Dosya:Beyaz İnci.png|link=Beyaz İnci]] | ||
+ | |alan8 = 1 x<br />[[Dosya:Mavi İnci.png|link=Mavi İnci]] | ||
